Find below list of popular tables in SAP Materials Management (MM) module..
Note: Check also Material Document Tables in SAP S/4HANA
| TABLE | NAME | DATA | 
| MKPF | Header- Material Document | Inventory Management | 
| MSEG | Document Segment- Material | Inventory Management | 
| RESB | Reservation/dependent requirements | Inventory Management | 
| ISEG | Physical Inventory Document Items | Inventory Management | 
| IKPF | Header- Physical Inventory Document | Inventory Management | 
| RKPF | Document Header- Reservation | Inventory Management | 
| MYMLM | LIFO material layer (monthly) | Invoice Verification | 
| RBKP | Document header: incoming invoice | Invoice Verification | 
| MYML | LIFO material layer | Invoice Verification | 
| MYMP | LIFO period stocks, single material | Invoice Verification | 
| RBDRSEG | Invoice Verification batch: invoice document items | Invoice Verification | 
| MYMFT | FIFO results table | Invoice Verification | 
| RBCO | Document item, incoming invoice account assignment | Invoice Verification | 
| MYPL | LIFO pool layer | Invoice Verification | 
| MYMP1 | Receipt data LIFO/FIFO valuation | Invoice Verification | 
| RBDIFFME | Invoice Verification: quantity differences | Invoice Verification | 
| MYPLM | LIFO pool layer (monthly) | Invoice Verification | 
| RBDIFFKO | Invoice Verification: conditions | Invoice Verification | 
| MAST | Material to BOM Link | Master Data | 
| MBEW | Material Valuation | Material Master | 
| MLGT | Material Data for Each Storage Type | Material Master | 
| MVKE | Sales Data for materials | Material Master | 
| MARC | Plant Data for Material | Material Master | 
| MARD | Storage Location Data for Material | Material Master | 
| MARA | General Material Data | Material Master | 
| MKOL | Special Stocks from Vendor | Material Master | 
| MVER | Material Consumption | Material Master | 
| MCHB | Batch Stocks | Material Master | 
| MAKT | Material Descriptions | Material Master | 
| MLAN | Tax Classification for Material | Material Master | 
| MLGN | Material Data for Each Warehouse Number | Material Master | 
| MSKA | Sales Order Stock | Material Master | 
| MARM | Units of Measure for Material | Material Master | 
| MCHA | Batches | Material Master | 
| MAPR | Material Index for Forecast | Material Master | 
| T024 | Purchasing Groups | Organization&Customizing | 
| T023 | Mat. groups | Organization&Customizing | 
| T156 | Movement Type | Organization&Customizing | 
| T157H | Help Texts for Movement Types | Organization&Customizing | 
| ESSR | Service entry sheet header data | Purchasing | 
| ESLH | Service package header data | Purchasing | 
| ESUC | External services management: Unplanned limits for contract item | Purchasing | 
| ESLL | Lines in service package | Purchasing | 
| ESUP | External services management: unplanned limits for service packages | Purchasing | 
| ESKN | Account assignment in service package | Purchasing | 
| ESUS | External services management: Unplanned limits for service types | Purchasing | 
| ESUH | External services management: unplanned service limits header data | Purchasing | 
| EKKN | Account Assignment in Purchasing Document | Purchasing | 
| EBKN | Purchase Requisition Account Assignment | Purchasing | 
| EORD | Purchasing Source List | Purchasing | 
| EBAN | Purchase Requisition | Purchasing | 
| EKAB | Release Documentation | Purchasing | 
| T161T | Texts for Purchasing Document Types | Purchasing | 
| EINE | Purchasing Info Record- Purchasing Organization Data | Purchasing | 
| EIPA | Order price history record | Purchasing | 
| EKKO | Purchasing Document Header | Purchasing | 
| EKUB | Index for Stock Transport Orders for Material | Purchasing | 
| MDBS | Material View of Order Item/Schedule Line (good to find open PO’s) | Purchasing | 
| EKPO | Purchasing Document Item | Purchasing | 
| EKPB | Material to be provided item in purchasing document | Purchasing | 
| EKBZ | Purchasing document history: delivery costs | Purchasing | 
| EKBE | History per Purchasing Document | Purchasing | 
| EINA | Purchasing Info Record- General Data | Purchasing | 
| EKET | Scheduling Agreement Schedule Lines | Purchasing | 
| LFB1 | Vendor + Company | Vendor Master | 
| LFB5 | Dunning data | Vendor Master | 
| MOFF | Lists what views have not been created | Vendor Master | 
| LFA1 | Vendor General Data | Vendor Master | 
| LFAS | VAT registration numbers general section | Vendor Master | 
| LFC1 | Transaction figures | Vendor Master | 
| LFM1 | Vendor master record purchasing organization data | Vendor Master | 
| WYT3 | Partner Functions | Vendor Master | 
| WYT1 | Vendor Subrange | Vendor Master | 
| LFM2 | Vendor Master Record: Purchasing Data | Vendor Master | 
| WYT1T | Vendor Sub-Range Description | Vendor Master | 
| LFC3 | Special G/L transaction figures | Vendor Master | 
| LFBK | Bank details | Vendor Master | 
